Oorlogsslachtoffers
Door
Jeroen Thielen
18/11/2024

Oorlogsslachtoffers
Verzetslieden
| Naam | Leeftijd | Overleden | Begraven te |
|---|---|---|---|
| J.H van Megen | 28 | 05/04/1945 | Broekhuizen |
| P.A.J. Peeters | 30 | 28/06/1947 | Broekhuizenvorst |
Gijzelaars
| Naam | Leeftijd | Overleden | Begraven te |
|---|---|---|---|
| P.J. van Bracht | 86 | 15/10/1944 | Broekhuizenvorst |
| G.M. Brouwer | 22 | 15/10/1944 | Broekhuizenvorst |
| E.K.L. Haffmans | 42 | 15/10/1944 | Broekhuizenvorst |
| P.A. Vergeldt | 31 | 15/10/1944 | Broekhuizenvorst |
Omgekomen door oorlogsgeweld
| Naam | Leeftijd | Overleden | Begraven te |
|---|---|---|---|
| P.J.H Derks | 32 | 09/04/1943 | Broekhuizen |
| P.M.J.M Crooijmans | 19 | 24/06/1943 | Broekhuizen |
| P.A.H. Geurts | 59 | 04/02/1945 | Broekhuizenvorst |
| J.W. Vermazeren | 53 | 21/03/1945 | Broekhuizen |
3-III-26 R.I.
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| A.G. Willems | Soldaat | 29 | 10/05/1940 | Grebbenberg | 11.32 |
| W. Keijman | Soldaat | 24 | 10/05/1940 | Grebbenberg | 14.23 |
| A. Brands | Korporaal | 24 | 10/05/1940 | Rotterdam | P.2.60 |
2-III-26 R.I.
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| J.G. Derks | Soldaat | 28 | 10/05/1940 | Grebbenberg | 14.34 |
3-II-26 R.I.
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| P.J.J. Clevis | Sergeant | 29 | 10/05/1940 | Grebbenberg | 14.33 |
Stoottroepen Regiment Limburg
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven |
|---|---|---|---|---|
| L.J. Timmermans | Soldaat | 24 | 05/06/1945 | Broekhuizen |
| T.H.G. Knelissen | Soldaat | 24 | 30/08/1945 | Broekhuizenvorst |
Koninklijke Landmacht
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven |
|---|---|---|---|---|
| J.L.W. van Tilburg | Soldaat | 19 | 15/07/1945 | Cuijk |
51e Squadron Royal Air Force
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| J.M. Thompson | Flight Sergeant | 28 | 13/03/1942 | Nijmegen | 16.G.6 |
| L.F.R. Davis | Sergeant | 33 | 13/03/1942 | Nijmegen | 16.G.7 |
| E. Rose | Sergeant | 29 | 13/03/1942 | Nijmegen | 16.G.8 |
| P.H. Foster | Pilot Sgt | 21 | 13/03/1942 | Nijmegen | 16.G.9 |
| J.R. Feirn | Pilot Officer | 34 | 13/03/1942 | onbekend |
83e Squadron Royal Air Force
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Wothington | Sergeant | 21 | 18/12/1944 | Venray | I.C.3 |
| R. Thomas | Sergeant | 21 | 18/12/1944 | Venray | I.C.4 |
| E. Berry | Sergeant | 20 | 18/12/1944 | Venray | I.C.5 |
| W.A. Bates | Warrant Officer | 23 | 18/12/1944 | Venray | I.C.6 |
| J.A. Jones | Flight Sergeant | 23 | 18/12/1944 | Venray | I.C.7 |
| L.G. Roberts | Flight Sergeant | 21 | 18/12/1944 | Venray | I.C.8 |
No. 100 Squadron Royal Australian Air Force
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| I.R. Osborne | Pilot Officer | 20 | 04/02/1945 | Mierlo | VII.A.1 |
| R. Ordell DFC | Flight-lieutenant | 24 | 04/02/1945 | Mierlo | VII.A.2 |
| J.G.T. Killen | Warrant Officer | 24 | 04/02/1945 | Mierlo | VII.A.3 |
| R. K. McKaskill | Flight Sergeant | 19 | 04/02/1945 | Mierlo | VII.A.4 |
| K.K. Reynolds | Flight Sergeant | 21 | 04/02/1945 | Mierlo | VII.A.5 |
| C. Scurr | Sergeant | 24 | 04/02/1945 | Mierlo | VII.A.6 |
Grenadier-Regiment 1221
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Pries | Grenadier | 17 | 16/10/1944 | Ysselsteyn | P.10.226 |
| F.G. Blohm | Kraftfahrer | 38 | 15/10/1944 | Ysselsteyn | T.6.130 |
Fallschirmjäger-Regiment 20
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Schlotfeldt | Gefreiter | 19 | 30/11/1944 | Ysselsteyn | P.10.227 |
| W. Liebig | Obergefreiter | 20 | 28/11/1944 | Ysselsteyn | P.10.228 |
| W. Spiegel | Obergefreiter | 22 | 15/12/1944 | Ysselsteyn | P.10.229 |
| K. Ritter | Jäger | 18 | 15/12/1944 | Ysselsteyn | P.10.230 |
| H.J. Männel | Fahnenjunker-Oberfeldwebel | 24 | 30/11/1944 | Ysselsteyn | P.10.231 |
| R. Gäbel | Gefreiter | 19 | 28/11/1944 | Ysselsteyn | T.6.131 |
| R. Terres | Fähnrich | 21 | 30/11/1944 | Ysselsteyn | T.6.132 |
| H. Eichelberg | Obergefreiter | 21 | 29/11/1944 | Ysselsteyn | T.6.133 |
| H. Trischler | Oberfeldwebel | 32 | 30/11/1944 | Ysselsteyn | T.6.134 |
| W. Inhester | Unteroffizier | 18 | 30/11/1944 | Ysselsteyn | T.6.135 |
| H.E.F. Weber | Oberfeldwebel | 27 | 30/11/1944 | Ysselsteyn | T.6.136 |
| K. Becker | Obergefreiter | 20 | 30/11/1944 | Ysselsteyn | TD.7.82 |
| W. Loseries | Gefreiter | 18 | 30/11/1944 | Onb. | |
| H. Trebs | Gefreiter | 18 | 30/11/1944 | Onb. | |
| Ein Deutscher Soldat | 20/12/1944 |
Grenadier-Regiment 1224
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Maassen | Obergefreiter | 30 | 01/01/1945 | Ysselsteyn | O.12.296 |
| Ein Deutscher Soldat | 01/01/1945 |
2nd Battalion Gordon Highlanders
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| J.U. Burns | Rifleman | 31 | 28/11/1944 | Venray | VI.G.5 |
| D. Pettie | Rifleman | 18 | 27/11/1944 | Venray | VI.G.6 |
| J.H.V. Perkins | Rifleman | 18 | 27/11/1944 | Venray | VI.G.7 |
9th Battalion Cameronians (Scottish Rifles)
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| R.H. Ambrose | Rifleman | 19 | 28/11/1944 | Kleve | 49.A.17 |
| I. Cooper | Rifleman | 32 | 28/11/1944 | Groesbeek | XII.G.13 |
| K. Davis | Rifleman | 24 | 28/11/1944 | Groesbeek | XII.G.12 |
| E. Delaney | Rifleman | 32 | 28/11/1944 | Groesbeek | XII.G.11 |
| Ph. Russel | Rifleman | 18 | 28/11/1944 | Groesbeek | XII.F.13 |
| R. Turnbull | Rifleman | 31 | 28/11/1944 | Venray | VI.C.4 |
| J.C. Wheeler | Rifleman | 18 | 28/11/1944 | Groesbeek | XII.F.14 |
612 Field Sqn. Royal Engineers
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Townsend | Private | 32 | 30/11/1944 | Sterksel | B.12 |
2nd County of London Yeomanry (Westminster Dragoons)
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| G.S. Cooper | Lieutenant | 23 | 01/12/1944 | Groesbeek | XII.G.10 |
8th Battalion Rifle Brigade
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Becke | Lieutenant | 21 | 30/11/1944 | Venray | V.E.5 |
2nd Battalion King's Shropshire Light Infantry
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| C.G. Millett | Lieutenant-Colonel | 41 | 20/12/1944 | Venray | II.B.8 |
| W.L. Peever | Sergeant | 27 | 20/12/1944 | Venray | II.B.6 |
| C.E. Gwatkin | Corporal | 24 | 20/12/1944 | Venray | II.B.9 |
| S.L. Arnell | Private | 29 | 20/12/1944 | Venray | II.B.5 |
2nd Battalion Lincolnshire Regiment
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Lane | Sergeant | 25 | 04/02/1944 | Venray | V.E.6 |
1st Battalion Cheshire Regiment
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. Davey | Corporal | 31 | 27/02/1945 | Groesbeek | XII.F.11 |
3rd Battalion Monmouthshire Regiment
| Naam | Rang | Leeftijd | Gesneuveld | Begraven | Plot |
|---|---|---|---|---|---|
| N.D. Andrews | Private | 18 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.3 |
| C.S. Attwood | Private | 19 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.F.16 |
| R.R. Baggaley | Private | 38 | 02/12/1944 | Mierlo | 2.F.5 |
| R. Barrel | Private | 21 | 01/12/1944 | Venray | VI.G.2 |
| H. Bosanko | Private | 18 | 28/11/1944 | Venray | VI.C.2 |
| N.C. Campbell | Captain | 26 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.5 |
| N.L. Cross | Private | 33 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.H.1 |
| F. Curtis | Private | 19 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.16 |
| E.T. Davies | Sergeant-major | 28 | 30/11/1944 | Venray | VII.G.2 |
| G.E. Gibbs | Captain | 29 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.H.6 |
| G.H. Hall | Major | 35 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.H.7 |
| V.M. Hayman | Private | 18 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.1 |
| E. Hurst | Private | 29 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.6 |
| R. Ibbitson | Private | 29 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.15 |
| R. James | Corporal | 23 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.H.4 |
| D. Jones | Private | 18 | 28/11/1944 | Venray | VI.C.3 |
| W. Marshall | Private | 32 | 30/11/1944 | Venray | VI.G.3 |
| R.J. Mountford | Lieutenant | 30 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.8 |
| T.G.P. Nodwell | Major | 33 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.9 |
| F.J. Payne | Captain | 35 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.4 |
| P.B. Sheppard | Lieutenant | 20 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.14 |
| R.J. Stockley | Lieutenant-Colonel | 37 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.H.8 |
| J.H. Such | Sergeant | 27 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.H.5 |
| H. Thomas | Private | 21 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.2 |
| P.L. Treacy | Private | 22 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.G.7 |
| T.F. Warrey | Private | 18 | 30/11/1944 | Venray | VI.C.1 |
| E.J. Williams | Private | 22 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.H.3 |
| J. Williams | Private | 20 | 30/11/1944 | Groesbeek | XII.H.2 |
Jeroen Thielen
Auteur

